科鲁泽 / 车型配置
车型名称 | 1.5L 乐享版 | 1.5L 悦享版 | 1.3T 轻混尊享版 |
---|---|---|---|
建议零售价(元) | 94,900 | 100,900 | 108,900 |
车身参数 | |||
---|---|---|---|
长度(mm) | 4656 | ||
宽度(mm) | 1798 | ||
高度(mm) | 1465 | ||
轴距(mm) | 2640 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1538 / 1541 | ||
整备质量(kg) | 1260 | 1285 | |
轮毂 | 16吋铝合金轮毂 | 16吋心驰铝合金轮毂 | 16吋心悦铝合金运动轮毂 |
轮胎 | 205/55 R16 | ||
前后轮胎推荐压力(kPa) | 240 / 240 | ||
备胎 | T125/70D15 95M | ||
油箱容积(L) | 44 | ||
行李箱容积(L) | 405 | ||
动力参数 | |||
发动机 | 1.5L DVVT直列四缸发动机 | 330T双喷射涡轮增压发动机 | |
排量(ml) | 1485 | 1349 | |
最大额定功率(kW/rpm) | 83/6000 | 120/5500 | |
最大净扭矩(Nm/rpm) | 141/4400 | 230/1800-4400 | |
变速箱 | 6速DCG智能双离合变速箱 | 6速手自一体DSS智能启停变速箱 | |
驱动形式 | 前驱 | ||
最高车速(km/h) | 175 | 195 | |
发动机压缩比 | 10.2:1 | 10:1 | |
燃油 | 92号或以上无铅汽油 | ||
排放标准 | 国标VI | ||
燃油消耗量(市郊)(L/100km)(WLTC工况) | 5.0 | 4.79 | |
燃油消耗量(综合)(L/100km)(WLTC工况) | 5.86 | 5.8 | |
加速性能 IVM-100km/h(s) | 12.9 | 9.2 | |
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 | ||
制动系统 (前/后) | 通风盘式 / 实心盘式 | ||
电子助力转向系统 | S | S | S |
发动机启停系统 | S | S | S |
48V轻混技术 | – | – | S |
48V集成式电机 | – | – | S |
电机峰值功率(kW) | – | – | 8 |
电机峰值扭矩(Nm) | – | – | 40 |
48V超级纳米磷酸铁锂电池 | – | – | S |
SPORT运动模式 | – | – | S |
外观配置 | |||
防UV隔热隔音型前挡玻璃 | S | S | S |
宽视运动天窗 | – | S | S |
星耀LED自动感应大灯 | S | S | S |
飞翼式LED日间行车灯 | S | S | S |
LED 双元素悦目尾灯 | S | S | S |
LED高位刹车灯 | S | S | S |
前大灯自动开启(伴我回家功能) | S | S | S |
外后视镜电动调节 | S | S | S |
外后视镜电动折叠 | – | – | S |
曜黑专属套件 -曜黑门把手 -高亮黑外后视镜 -曜黑运动尾翼 -曜黑铭牌 |
– | – | S |
内饰配置 | |||
PU运动方向盘 | S | – | – |
皮质多功能方向盘 | – | S | S |
织物座椅 | S | – | – |
立体剪裁皮质运动座椅 | – | S | S |
驾驶员座椅4向手动调节 | S | – | – |
驾驶员座椅6向手动调节 | – | S | – |
驾驶员座椅2向电动+4向手动调节 | – | – | S |
副驾驶员座椅4向手动调节 | S | S | S |
前排座椅电加热 | – | – | S |
副驾驶手套箱 | S | S | S |
中央扶手储物盒 | S | S | S |
中央扶手杯托 | S | S | S |
座椅后背储物袋 | – | S | S |
第一排顶衬照明灯 | S | S | S |
安全科技 | |||
发动机防盗锁止 | S | S | S |
笼式结构化车身 | S | S | S |
前排正面安全气囊 | S | S | S |
前排侧安全气囊 | – | S | S |
前排安全带未系提醒 | S | S | S |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | S | S | S |
后排车门儿童安全锁 | S | S | S |
后窗除雾功能 | S | S | S |
中控门锁 | S | S | S |
行车四门自动落锁 | S | S | S |
外后视镜电加热功能 | – | S | S |
TPMS胎压预警 | S | S | S |
TPMS数字独立胎压监测 | S | S | S |
倒车雷达 | – | S | S |
倒车影像 | S | S | S |
全功能电子稳定控制系统(包含ABS、EBD、ESC、TCS等) | S | S | S |
HSA坡道起步辅助 | S | S | S |
EBW紧急制动预警 | S | S | S |
MSTD小备胎制动补偿 | S | S | S |
PBA紧急制动辅助 | S | S | S |
侧盲区报警 | – | – | S |
智联科技 | |||
小雪OS智能车联系统 – 悬浮式双10.25吋渐层智慧屏 – AR智能导航 – 车载相机 – 车载APP免费流量(100G/年) – 智能手机无线映射系统 – 支持Apple CarPlay/HUAWEI HiCar/百度CarLife – 智能语音交互助手 – 蓝牙电话/音乐 – 娱乐APP(唱吧、优酷、酷我音乐) |
S | ||
舒适科技 | |||
遥控钥匙 | S | S | S |
电子驻车 | S | ||
自动驻车 | S | S | S |
一键启动 | – | S | S |
四门电动车窗 | S | S | S |
后排独立出风口 | S | S | S |
方向盘多功能按键 | S | S | S |
10.25吋液晶仪表盘 | S | ||
6扬声器音响系统 | S | ||
防PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
12V电源接口 | S | S | S |
USB充电接口 | S | S | S |
无线充电 | S | ||
定速巡航功能 | S | S | S |
外观颜色 | |||
珍珠白 | Ο | Ο | Ο |
明眸黑 | Ο | Ο | Ο |
气场红 | Ο | Ο | Ο |
静谧灰 | Ο | Ο | Ο |
闪耀白 | Ο | Ο | Ο |
内饰颜色 | |||
曜黑质感内饰 | S | – | |
蓝灰双拼菱纹打孔皮质内饰+雾蓝缝线 | – | Ο | – |
棕灰双拼菱纹打孔皮质内饰+雾蓝缝线 | – | Ο | – |
曜黑菱纹打孔皮质内饰+宝蓝缝线 | – | S | |
服务政策 | |||
车联系统车载APP定向流量 (100G/年) | S | S | S |
备注1:“S”为标准配备,“-”为未配备,“Ο”为选配装备

车型名称 |
---|
售价(元) |
Weight | 1260 kg |
---|---|
Dimensions | 4656 × 1798 × 1465 cm |
Be the first to review “Chevrolet Monza 1.5(YueXiang)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.